Para pemenang Nobel Fisika
Short URL : http://capc.us/kvxPs
Dibuat tanggal : 28-06-2010, 12:27:26
Dibuat tanggal : 28-06-2010, 12:27:26
Nah, mungkin kita penasaran sapa aja sih pemenang nobel Fisika???
Mungkin kita hanya tahu para Ilmuan Fisika hebat seperti Albert Einstein, Isaac Newton, Maxwell dll. Sebenarnya banyak para Ilmuan yang sudah mendapatkan Nobel Fisika karena penemuannya yang berguna bagi kehidupan umat manusia.
Kita langsung liat aja yu pemenang Nobel fisika dari awal abad 20 sampai sekarang.
Daftar penerima penghargaan Nobel dalam Fisika sejak 1901 sebagai berikut:
| Tahun | Nama | Karya yang Diberi Penghargaan |
|---|---|---|
| 1901 | "pengakuan terhadap pelayanan yang luar biasa yang telah dilakukannya dalam menemukan sinar Röntgen yang dinamai atas dirinya." | |
| 1902 | "pengakuan terhadap pelayanan yang luar biasa yang telah dilakukan mereka dalam riset pengaruh magnetisme dalam fenomena radiasi". | |
| 1903 | "pengakuan terhadap pelayanan yang luar biasa yang telah dilakukannya dalam menemukan spontanitas radioaktivitas". | |
| "pengakuan terhadap pelayanan yang luar biasa yang telah dilakukan mereka dalam riset mereka dalam fenomena radiasi yang ditemukan oleh Professor Henri Becquerel". | ||
| 1904 | "untuk investigasinya dalam kepadatan gas yang terpenting dan untuk penemuan argon olehnya." | |
| 1905 | "untuk kerjanya dalam sinar katode". | |
| 1906 | "dalam pengakuan atas jasa besarnya dalam teori dan eksperimen menginvestigasi konduksi listrik oleh gas". | |
| 1907 | "untuk ketepatan alat optik dan spektroskopik dan investigasi metrologikal yang dilakukan dengan bantuannya". | |
| 1908 | "untuk metodenya dalam memproduksi warna fotografi berdasarkan fenomena penggangguan". | |
| 1909 | "dalam pengakuan kontribusi mereka terhadap pengembangan telefraf tanpa kabel". | |
| 1910 | "Untuk pekerjaannya pada persamaan tetapan gas dan cairan." | |
| 1911 | "Pada penemuannya mengenai hukum penentuan radiasi panas." | |
| 1912 | "Untuk penemuan alat atur otomatisnya untuk penggunaan bersama dengan akumulator gas untuk memperjelas mercusuar dan pelampung." | |
| 1913 | "Untuk pemeriksaannya pada sifat zat pada temperatur rendah yang menunjukkan, inter alia, pada pembuatan helium cair" | |
| 1914 | "Untuk penemuan difraksi sinar Xnya dengan kristal." | |
| 1915 | "Untuk sumbangan mereka dalam analisis struktur kristal dengan memakai sinar X." | |
| 1916 | Uang hadiah 1/3 dialokasikan pada Dana Utama dan 2/3 pada Dana Spesial di bagian hadiah ini | |
| 1917 | "Untuk penemuannya mengenai ciri-ciri radiasi Röntgen pada cuaca." | |
| 1918 | "Dalam pengakuannya pada sumbangan untuk kemajuan fisika dengan menemukan energi quanta." | |
| 1919 | "Untuk penemuan efek Doppler dalam sinar saluran dan pemisahan jalur spektral di bidang listrik." | |
| 1920 | "dalam pengakuan terhadap sumbangan ukuran presisi dalam fisika dengan penemuan anomali dalam logam campuran baja nikel" | |
| 1921 | "untuk sumbangannya pada Teori Fisika dan khususnya pada penemuan hukum efek fotoelektriknya" | |
| 1922 | "untuk sumbangannya dalam pemeriksaan struktur atom dan radiasi yang keluar darinya" | |
| 1923 | "untuk pekerjaannya pada the isi dasar listrik dan pada efek fotoelektrik" | |
| 1924 | "pada penemuan dan risetnya di bidang spektroskopi sinar X" | |
| 1925 | "pada penemuan hukum mengenai tubrukan elektron pada atom" | |
| 1926 | "untuk pekerjaannya pada struktur terputus zat, dan khususnya pada penemuan kesetimbangan sedimentasi" | |
| 1927 | "pada penemuan efek yang dinamai menurut namanya". Lihat: Efek Compton | |
| "untuk metodenya membuat garis edar partikel isi listrik nampak oleh kondensasi uap air" | ||
| 1928 | "untuk pekerjaannya pada gejala panas dan khususnya untuk penemuan hukum yang dinamai menurut namanya" | |
| 1929 | "untuk penemuannya pada sifat gelombang elektron" | |
| 1930 | "untuk pekerjaannya menghamburkan cahaya dan penemuan efek yang dinamai menurut namanya" | |
| 1931 | ( Hadiah dialokasikan pada Dana Spesial dari seksi hadiah ini.) | |
| 1932 | "untuk penciptaan mekanika kuantum, aplikasi yang telah, inter alia, menunjukkan penemuan bentuk allotropis dari hidrogen" | |
| 1933 | "untuk penemuan bentuk produktif baru dari teori atom" | |
| 1934 | Uang hadiah 1/3 dialokasikan pada Dana Utama dan 2/3 pada Dana Spesial di bagian hadiah ini | |
| 1935 | "untuk penemuan neutron" | |
| 1936 | "untuk penemuan radiasinya" | |
| "untuk penemuan positronnya" | ||
| 1937 | "untuk penemuan percobaan pada difraksi elektron dengan kristal" | |
| 1938 | "untuk demonstrasi tentang keberadaan elemen radioaktif baru yang diciptakan dengan penyinaran neutron, dan untuk penemuannya yang berhubungan dengan reaksi nuklir yang dihasilkan oleh neutron redup" | |
| 1939 | "untuk penemuan dan pengembangan siklotron dan untuk hasil dari itu, khususnya yang berkenaan pada elemen radioaktif tiruan" | |
| 1940 | Uang hadiah 1/3 dialokasikan pada Dana Utama dan 2/3 pada Dana Spesial di bagian hadiah ini | |
| 1941 | ||
| 1942 | ||
| 1943 | "untuk sumbangannya mengembangkan metode sinar molekul dan penemuan momen magnetik proton" | |
| 1944 | "untuk metode gemanya buat mencatat sifat magnetis inti atom" | |
| 1945 | "untuk penemuan Asas Pengeluaran, juga disebut asas Pauli" | |
| 1946 | "untuk penemuan apparatus buat membuat tekanan tinggi yang luar biasa, dan untuk penemuan yang ia membuat beserta di bidang tekanan tinggi fisik" | |
| 1947 | "buat penyelidikannya dalam fisika dari atmosfer atas khususnya pada penemuan yang disebut juga lapisan Appleton" | |
| 1948 | "untuk pengembangan metode kamar awan Wilson, dan penemuannya beserta di bidang fisika nuklir dan radiasi kosmik" | |
| 1949 | "untuk perkiraannya pada keberadaan meson pada dasar pekerjaan teoritis tenaga nuklir" | |
| 1950 | "untuk pengembangan metode fotografis mempelajari proses nuklir dan penemuannya mengenai meson yang dibuat dengan metode ini" | |
| 1951 | "untuk pekerjaan pioner mereka pada transmutasi inti atom dengan tiruan partikel atom yang dipercepat " | |
| 1952 | "untuk pengembangan mereka dari metode baru untuk ukuran presisi magnetik nuklir dan penemauan dalam hubungan bersama" | |
| 1953 | "untuk demonstrasinya tahap metode kontras, khususnya untuk penemuan dalam tahap mikroskop kontras " | |
| 1954 | "untuk riset fundamentalnya dalam mekanika kuantum, khususnya buat interpretasi statistiknya dari fungsi gelombang" | |
| "untuk metode kejadian kebetulan dan penemuannya membuat bersamaan dengan itu" | ||
| 1955 | "untuk penemuannya mengenai struktur halus dari spektrum hidrogen " | |
| "buat penentuan presisinya dari momen magnetis elektron" | ||
| 1956 | "buat riset mereka pada semikonduktor dan penemuan mereka pada efek transistor " | |
| 1957 | "buat investigasi penetrasi mereka dari yang disebut hukum keseimbangan yang membuka jalan bagi penemuan penting tentang unsur dasar" | |
| 1958 | "untuk penemuan mereka dan interpretasi efek Cherenkov-Vavilov" | |
| 1959 | "buat penemuan antiproton mereka" | |
| 1960 | "untuk penemuan bilik gelembung" | |
| 1961 | "buat studi pionirnya dari hamburan elektron dalam inti atom dan dengan demikian mencapai penemuan mengenai struktur nukleon" | |
| "untuk risetnya tentang penyerapan geme dari radiasi gamma dan penemuannya pada hubungan ini dari efek yang mengangkat namanya". Lihat:efek Mössbauer | ||
| 1962 | "untuk teori pionirnya memadatkan zat, khususnya helium cair " | |
| 1963 | "untuk sumbangannya pada teori nukleus atom dan partikel dasar, utamanya lewat penemuan dan aplikasi prinsip simetris fundamental" | |
| "untuk penemuan mereka mengenai struktur kulit nuklir" | ||
| 1964 | "untuk pekerjaan fundamental di bidang elektronika kuantum, yang merintis konstruksi osilator dan pengeras menurut asas maser-laser " | |
| 1965 | "untuk pekerjaan fundamental mereka pada elektrodinamika kuantum, dengan deep-ploughing sebagai akibat fisik dari unsur dasar" | |
| 1966 | "buat penemuan dan pengembangan metode optik mempelajari resonansi Hertzian pada atom" | |
| 1967 | "untuk sumbangannya pada reaksi nuklir, khususnya penemuannya mengenai produksi energi pada bintang" | |
| 1968 | "untuk sumbangannya yang menentukan pada unsur dasar fisika, terutama pada penemuan sejumlah besar keadaan resonansi, membuat mungkin lewat pengembangannya dari teknik pemakaian bilik gelembung hidrogen dan analisis data " | |
| 1969 | "untuk sumbangan dan penemuannya tentang klasifikasi unsur dasar dan interaksinya" | |
| 1970 | "untuk pekerjaan dan penemuan fundamental dalam magneto-hidrodinamik dengan aplikasi berhasil dalam bagian yang berbeda dari plasma fisik" | |
| "untuk pekerjaan dan penemuan fundamental tentang antiferromagnetisme dan ferrimagnetisme yang membuka jalan bagi aplikasi penting dalam fisika mengenai benda padat" | ||
| 1971 | "untuk penemuan dan pengembangannya pada metode holografis" | |
| 1972 | "buat teori pengembangan bersama mereka superkonduktivitas, biasanya disebut teori BCS" | |
| 1973 | "untuk penemuan eksperimental tentang fenomena terowongan dalam semikonduktor dan superkonduktor berturut-turut" | |
| "untuk perkiraan teoritisnya dari sifat arus yang super melewati pembatas terowongan, khususnya fenomena yang secara umum dikenal sebagai efek Josephson" | ||
| 1974 | "buat riset pionir mereka dalam radio astrofisika: Ryle untuk pengamatan dan penemuannya, khususnya pada teknik perpaduan lubang, dan Hewish buat peran menentukannya dalam penemuan pulsar" | |
| 1975 | "untuk penemuannya dari hubungan antara gerakan bersama dan gerakan partikel dalam inti atom dan pengembangan teori struktur inti atom menurut hubungan itu" | |
| 1976 | Artikel TerkaitKomentar28-06-2010, 12:28:55 ssssippppppppp | |
