Yamaha Xeon alias Mio 125 cc
komentar
Denger-denger bulan depan Pabrikan Garpu Tala ini akan mengeluarkan varian motor matiknya yaitu Yamaha Xeon atau Yamaha Mio 125cc. Berbody lebih besar dari pada mio sebelumnya dengan dilengkapi lampu yang berbentuk runcing memberikan kesan lebih sporty dibandingkan versi sebelumnya.Saya ambil kutipan dari detikOTO, "Pokoknya konsepnya breakthrough dan akan menggelegar. Sesuai apa yang akan kita berikan kepada konsumen yakni memberikan yang beda," ujar PR and Corporate Communication Head Indra Dwi Sunda kepada detikOto
Memiliki desain lampu yang sporty banget, diselimuti body yang banyak sisi alias tajem-tajem untuk memberikan kesan yang kuat. Karburator dengan dilengkapi TPS diklaim oleh pihak Yamaha akan membuat motor ini cukup irit bahan bakar plus akselerasi yang cukup baik. Untuk mesin dilengkapi dengan selinder DiAsil seperti yang terdapat pada yamaha vixion, berfungsi untuk menjaga mesin agar tidak cepat aus antara gesekan selinder dan mesin bergitu juga menjaga agar mesin tetap stabil.
Untuk pembuangan dilengkapi dengan knalpot sporty lengkap dengan katalisator untuk mengurangi emisi yang dikeluarkan. Untuk mendinginkan mesin dipercayakan pada penggunaan Liquid Cooled Full System dengan penggunaan Radiator. Kapasitas bagasi yang cukup lega karena bodynya cukup besar plus kunci yang kini dilengkapi dengan pengaman ganda yang membuat motor lebih aman dari pencurian.
........Lihat gambar 3D (180o)........
Spesifikasi Yamaha Mio 125 Xeon
| Mesin | ||
| Jenis | 4 Langkah, SOHC, Berpendingin Cairan | |
| Valume Silinder | 124 cc | |
| Jumlah / Posisi Silinder | Cylinder Tunggal / Mendatar | |
| Diameter x Langkah | 52,4 x 57,9 mm | |
| Perbandingan Kompresi | 10,9 : 1 | |
| Pelumasan | Basah | |
| Sistem Bahan Bakar | MIKUNI BS 26 x 1 | |
| Sistem Pengapian | DC C.D.I | |
| Battery | 12V, 3.5Ah / YTZ5S | |
| Busi | CR7E (NGK) | |
| Sistem Starter | Electric & Kick Starter | |
| Kapasitas Tangki | 4,1 Liter | |
| Kapasitas Oli Mesin | Total 0,9 Liter Berkala 0,8 Liter |
|
| Tipe Transmisi | V-Belt Otomatis | |
| Pola Pengoperasian Transmisi | CVT Otomatis | |
| Tipe Kopling | Kering, Kopling Sentrifugal | |
| Daya Maksimum | 8,05 kW / 8500 rpm | |
| Torsi Maksimum | 10,1 Nm / 7000 rpm | |
| Rangka | ||
| Tipe | Pipa Baja | |
| Suspensi Depan | Teleskopik | |
| Suspensi Belakang | Lengan Ayun, Suspensi Tunggal | |
| Rem Depan | Cakram | |
| Rem Belakang | Tromol | |
| Ukuran Roda Depan | 70 / 90 - 14M/C 38P | |
| Ukuran Roda Belakang | 80 / 90 - 14M/C 44P | |
| Dimensi | ||
| Panjang | 1850 mm | |
| Lebar | 685 mm | |
| Tinggi | 1050 mm | |
| Tinggi Tempat Duduk | 750 mm | |
| Jarak Sumbu Roda | 1260 mm | |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 125 mm | |
| Berat Isi | 103 kg | |
sumber : yamaha(thai), yamaha indo
sumber gambar : yamaha indo
Ripiu.com © 2010 Kreatifroom - Best View with All Major Browser except Internet Explorer




